開催日 平成28年7月16日
会場 ViVi 参加人数27名
成 績 表 (敬称略)
選 手 名 | 所 属 | |
優 勝 | 小島 健史 | Y‘s |
準 優 勝 | 田附 裕次 | Y‘s |
第 3 位 | 金光 隆男 | VAMP |
第 4 位 | 山口 悟 | VAMP |
第 5 位タイ | 小枝 弘忠 | ヴァンテアン |
〃 | 吉村 良司 | Y‘s |
〃 | 木下 喜雅 | なみえ |
〃 | 山下 直生 | BUZZ |
左から、4位の山口悟選手、3位の金光隆男選手、優勝の小島健史選手、準優勝の田附裕次選手
以上