開催日 平成28年3月16日
会場 FOCAL 参加人数24名
成 績 表 (敬称略)
選 手 名 | 所 属 | |
優 勝 | 今村 哲也 | VAMP |
準 優 勝 | 阿部 和大 | ピカソ |
第 3 位 | 橘田 孝矢 | Y‘s |
第 4 位 | 田附 裕次 | Y‘s |
第 5 位タイ | 清水 義晴 | Y‘s |
〃 | 丹野 敏雄 | FOCAL |
〃 | 藤田 知之 | FOCAL |
〃 | 奥村 伍一 | FOCAL |
左から、4位の田附裕次選手、準優勝の阿部和大選手、優勝の今村哲也選手、3位の橘田孝矢選手
以上