開催日 平成31年4月16日
会場 ViVi 参加人数28名
成 績 表 (敬称略)
選 手 名 | 所 属 | |
優 勝 | 西村 被 | ピカソ |
準 優 勝 | 木下 喜雅 | サンク |
第 3 位 | 林 秀昌 | VAMP |
第 4 位 | 武田 浩司 | ViVi |
第 5 位タイ | 糸井 康洋 | ViVi |
〃 | 藤田 知之 | FOCAL |
〃 | 清水 義晴 | ViVi |
〃 | 成影 光彦 | ヴァンテアン |
左から4位の武田浩司選手、優勝の西村被選手、準優勝の木下喜雅選手、3位の林秀昌選手
以上