開催日 平成30年4月16日
会場 ViVi 参加人数25名
成 績 表 (敬称略)
| 選 手 名 | 所 属 | |
| 優 勝 | 荒賀 文成 | FOCAL |
| 準 優 勝 | 濱本 浩輝 | ViVi |
| 第 3 位 | 清水 義晴 | ViVi |
| 第 4 位 | 成影 光彦 | ヴァンテアン |
| 第 5 位タイ | 小山 久博 | Y‘s |
| 〃 | 今井 武士 | 千本 |
| 〃 | 井関 一成 | 千本 |
| 〃 | 小島 健史 | Y‘s |
左から4位の成影光彦選手、優勝の荒賀文成選手、準優勝の濱本浩輝選手、3位の清水義晴選手
以上
開催日 平成30年2月16日
会場 Y‘s 参加人数48名
成 績 表 (敬称略)
| 選 手 名 | 所 属 | |
| 優 勝 | 稲田 勇貴 | VAMP |
| 準 優 勝 | 清水 義晴 | ViVi |
| 第 3 位 | 井上 正樹 | Pickup |
| 第 4 位 | 前田 真善 | Y‘s |
| 第 5 位タイ | 小山 久博 | Y‘s |
| 〃 | 西 拓也 | VAMP |
| 〃 | 中山 拓馬 | BLOW |
| 〃 | 吉村 良司 | Y‘s |
左から4位の前田真善選手、3位の井上正樹選手、優勝の稲田勇貴選手、準優勝の清水義晴選手
以上