開催日 平成29年8月12日
会場 サンク 参加人数86名
成 績 表 (敬称略)
| 選 手 名 | 所 属 | |
| 優 勝 | 上倉 淑敬 | VAMP |
| 準 優 勝 | 蔭山 洸一 | VAMP |
| 第 3 位 | 井関 一成 | 千本 |
| 第 4 位 | 清水 義晴 | ViVi |
| 第 5 位タイ | 荒賀 文成 | FOCAL |
| 〃 | 今村 哲也 | VAMP |
| 〃 | 森下 裕之 | LAZY |
| 〃 | 林 圭樹 | サンク |
左から、4位の清水義晴選手、準優勝の蔭山洸一選手、優勝の上倉淑敬選手、3位の井関一成選手
以上
平成26年オール京都結果
開催日 平成26年8月10日
会場 サンク 参加人数50名
成 績 表 (敬称略)
| 選 手 名 | 所 属 | |
| 優 勝 | 植田 幸司 | 千本 |
| 準 優 勝 | 中口 恒彦 | VAMP |
| 第 3 位 | 渡辺 満 | ヴァンテアン |
| 第 4 位 | 加藤 秀万 | VAMP |
| 第 5 位タイ | 松村 浩史 | サンク |
| 〃 | 小島 健史 | Y‘s |
| 〃 | ラファット カーン | なみえ |
| 〃 | 田中 正 | サンク |
左から、4位加藤秀万選手、優勝の植田幸司選手、準優勝の中口恒彦選手、3位渡辺満選手
以上