開催日 平成30年1月16日
会場 FOCAL 参加人数38名
成 績 表 (敬称略)
選 手 名 | 所 属 | |
優 勝 | 小山 久博 | Y‘s |
準 優 勝 | 岡田 健人 | Y‘s |
第 3 位 | 寺阪 宣之 | FOCAL |
第 4 位 | 森川 耀馬 | サンク |
第 5 位タイ | 高須 秀義 | BONDS |
〃 | 堀江 悠真 | ViVi |
〃 | 上手 幸絵 | Y‘s |
〃 | 石田 奈都子 | BUZZ |
左から3位の寺阪宣之選手、優勝の小山久博選手、準優勝の岡田健人選手、4位の森川耀馬選手
以上